

leben in liesing
Willkommen in “Vincent“ – Ihrem neuen Zuhause im Süden Wiens, benannt nach Vinzenz Welinger, wo das Beste aus Stadt und Natur aufeinandertreffen.
Perfektastraße 14-16 / Welingergasse 9
leben in liesing
Willkommen in “Vincent“ – Ihrem neuen Zuhause im Süden Wiens, benannt nach Vinzenz Welinger, wo das Beste aus Stadt und Natur aufeinandertreffen.
Perfektastraße 14-16 / Welingergasse 9
Vincent

Entdecken Sie die außergewöhnliche Außenanlage unseres Wohnprojekts „Leben in Liesing“. Die liebevoll gestalteten Gemeinschaftsbereiche und grünen Freiflächen bieten Ihnen einen Rückzugsort zum Entspannen und Genießen.

Für jeden das Richtige
32 Wohnungen
Jede Wohnung bietet Ihnen die Wahl zwischen Balkon, Loggia, Dachterrasse oder Garten.
2- bis 4-Zimmer-Wohnungen von 47 m² bis 97 m²
21 Tiefgaragenplätze
Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum mit dem Aufzug erreichbar
großzügige Einlagerungsräume im Kellergeschoss
Baubeginn: Frühjahr 2023
Fertigstellung: Ende 2024
Alle Wohnungen haben zur Auswahl

Garten

Terrasse

Loggia

Balkon

Terrassen und Weitblick


Die großzügigen Terrassen und Balkone laden ein, die frische Luft und den Ausblick zu genießen. Dank der verkehrsgünstigen Lage sind Sie schnell außerhalb von Wien und können die natürliche Schönheit der Umgebung erkunden. Genießen Sie die Vorzüge einer grünen Umgebung und tanken Sie Energie fernab des städtischen Trubels.
Stilvolles Wohnen mit erstklassiger Ausstattung



Fühlen Sie sich zu Hause in ”Vincent”, wo modernes Design und Komfort im Einklang stehen. Unsere Wohnungen sind mit hochwertigen Materialien und einer erstklassigen Ausstattung versehen. Der exquisite Echtholzparkettboden verleiht den Räumen eine elegante Note, während die Sanitäranlagen von renommierten Marken wie Hans Grohe höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Die durchdachten Grundrisse bieten ausreichend Platz für junge Familien und Menschen im Pensionistenalter. Hier finden Sie ein behagliches und komfortables Zuhause, das Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.
Highlights

- Photovoltaik-Anlage
- Fußbodenheizung und -stützkühlung mittels Luftwärmepumpe
- elektrischer Wandheizkörper in den Badezimmern
- exklusive Parkettböden in allen Wohn- und Schlafräumen
- großformatige Fliesen (60 x 30 cm) in den Sanitärbereichen
- Badewannen oder bodenbündige Duschen mit qualitativ hochwertigen Armaturen
- massive Wohnungseingangstüren mit Einbruchsschutz
- hochwertige Fenster und Fenstertüren
- elektrisch bzw. ferngesteuert bedienbare Außenbeschattung
-
Energiekennzahlen:
Haus 1 - Welingergasse 9: HWB 42 kWh/m²a , fGEE 0,75
Haus 2 - Perfektastraße 14-16: HWB 40 kWh/m²a, fGEE 0,75
Genießen Sie die Vorzüge des städtischen Lebens und die Freiheit, schnell in die idyllische Umgebung außerhalb von Wien zu gelangen. Tauchen Sie ein in eine Welt, die Ihnen das perfekte Gleichgewicht zwischen urbanem Flair und natürlicher Schönheit bietet.
Lage

Das Immobilienprojekt befindet sich im lebendigen Bezirk Liesing, wo Sie das pulsierende Stadtleben mit der Nähe zur Natur verbinden können. Dank der hervorragenden Verbindungen erreichen Sie sowohl das Stadtzentrum als auch die grünen Oasen in kurzer Zeit. Studierende und Pendler profitieren von der Nähe zu Universitäten und wichtigen Verkehrsadern.


Naturnahes Stadtleben


Naturliebhaber können die umliegenden Berge für erholsame Ausflüge nutzen. Geschäfte, Schulen und Kirchen befinden sich in der unmittelbaren Umgebung und schaffen eine lebendige Nachbarschaft. Entdecken Sie das authentische Leben in Liesing und lassen Sie sich von unserem Projekt begeistern.
Preisliste

Top | Geschoss | Ausrichtung | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Dachterrasse | Garten | Keller | Preis Eigennutzer | Preis Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01 | Gartenebene | W | 4 | 93,31 m² | - | - | 11,62 m² | - | 31,23 m² | 3,76m² | 519.000 € | 469.000 € | Jetzt ansehen |
P02 | Gartenebene | W | - | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
P03 | Gartenebene | W | - | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
P04 | Erdgeschoss | S/W | - | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
P05 | Erdgeschoss | W | 2 | 52,36 m² | 4,26 m² | 3,89 m² | - | - | - | 2,44 m² | 279.000 € | 254.000 € | Jetzt ansehen |
P06 | Erdgeschoss | W | 2 | 52,98 m² | 3,43 m² | 3,86 m² | - | - | - | 2,44 m² | 279.000 € | 254.000 € | Jetzt ansehen |
P07 | Erdgeschoss | O/W | 3 | 79,89 m² | 4,83 m² | - | 8,65 m² | - | 6,33 m² | 2,44 m² | 399.000 € | 391.000 € | Jetzt ansehen |
P08 | 1. Stock | S/W | - | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
P09 | 1. Stock | W | 2 | 52,41 m² | 4,26 m² | 3,89 m² | - | - | - | 2,41 m² | 297.000 € | 271.000 € | Jetzt ansehen |
P10 | 1. Stock | W | - | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
P11 | 1. Stock | O/W | 3 | 79,86 m² | 4,83 m² | - | - | - | - | 2,50 m² | 439.000 € | 401.000 € | Jetzt ansehen |
P12 | 2. Stock | S/W | 3 | 76,04 m² | - | 6,04 m² | - | - | - | 2,53 m² | 439.000 € | 404.000 € | Jetzt ansehen |
P13 | 2. Stock | W | - | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
P14 | 2. Stock | W | 2 | 50,55 m² | - | 7,92 m² | - | - | - | 2,41 m² | 299.000 € | 276.000 € | Jetzt ansehen |
P15 | 2. Stock | O/W | 3 | 76,19 m² | - | - | 8,29 m² | 46,04 m² | - | 2,41 m² | 479.000 € | 441.000 € | Jetzt ansehen |
P16 | Dachgeschoss | N/O/S/W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
W01 | Gartenebene | O | 4 | 92,51 m² | - | - | 15,60 m² | - | 80,17 m² | 2,47 m² | Verkauft | Verkauft | - |
W02 | Gartenebene | O | - | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
W03 | Erdgeschoss | O | 3 | 60,46 m² | 3,42 m² | 3,86 m² | - | - | - | 2,54 m² | 349.000 € | 321.000 € | Jetzt ansehen |
W04 | Erdgeschoss | O | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
W05 | Erdgeschoss | S/O | 3 | 64,74 m² | 3,00 m² | 3,35 m² | - | - | - | 2,60 m² | 319.000 € | 290.000 € | Jetzt ansehen |
W06 | 1. Stock | O/W | 3 | 79,03 m² | 4,78 m² | - | - | - | - | 2,41 m² | 439.000 € | 402.000 € | Jetzt ansehen |
W07 | 1. Stock | O | 2 | 53,04 m² | 3,43 m² | 3,86 m² | - | - | - | 2,46 m² | 289.000 € | 263.000 € | Jetzt ansehen |
W08 | 1. Stock | O | - | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
W09 | 1. Stock | S/O | - | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
W10 | 2. Stock | O/W | 3 | 79,34 m² | 4,78 m² | - | - | - | - | 3,33 m² | 439.000 € | 401.000 € | Jetzt ansehen |
W11 | 2. Stock | O | 2 | 53,09 m² | - | 7,29 m² | - | - | - | 3,33 m² | 299.000 € | 273.000 € | Jetzt ansehen |
W12 | 2. Stock | O | 2 | 51,90 m² | - | 8,14 m² | - | - | - | 3,33 m² | 299.000 € | 274.000 € | Jetzt ansehen |
W13 | 2. Stock | S/O | 3 | 78,83 m² | - | 6,35 m² | - | - | - | 3,33 m² | 449.000 € | 412.000 € | Jetzt ansehen |
W14 | Dachgeschoss | O/W | 3 | 66,05 m² | - | - | - | 8,09 m² | - | 3,38 m² | 449.000 € | 416.000 € | Jetzt ansehen |
W15 | Dachgeschoss | O | - | - | - | - | - | - | - | - | Verkauft | Verkauft | - |
W16 | Dachgeschoss | S/O/W | 3 | 84,40 m² | - | - | - | 19,19 m² | - | 5,19 m² | 499.000 € | 487.000 € | Jetzt ansehen |
KFZ Abstellplätze


21 Garagenplätze zu je
–
Eigennutzerpreis
27.900 €
Preisliste Lager


–
ER01 – Fläche ca. 6,15 m²
ER18 – Fläche ca. 9,64 m²
ER19 – Fläche ca. 5,04 m²
ER20 – Fläche ca. 5,09 m²
12.300 €
19.280 €
10.080 €
10.180 €
Kostenübersicht


Betriebskosten:
voraussichtlich € 2,30/m² (zzgl. 10% USt.)
Reparaturrücklage:
voraussichtlich € 0,40/m² (0% USt), auf die ersten 3 Jahre
Provision:
3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.
Kaufvertragserrichtungskosten:
2% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. + Barauslagen, inkl. Treuhandabwicklung
Grunderwerbsteuer:
3,5% der gesetzl. Berechnungsgrundlage
Grundbuchseintragung:
1,1% der gesetzl. Berechnungsgrundlage (kann unter besonderen Voraussetzungen entfallen)